<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Navigators gebloggt</title>
	<atom:link href="http://blog.newsnavigators.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.newsnavigators.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bookmarks vom 30-07-2010</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2010/07/30/bookmarks-vom-30-07-2010/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2010/07/30/bookmarks-vom-30-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Raißle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neuesten Bookmarks von 20-07-2010 bis 30-07-2010: 42 finale Thesen zum Internet &#124; 137b zeitweise Sonderzeichen in HTML In dieser Tabelle sind die gebr&#228;uchlichsten Sonderzeichen dargestellt. Es sind zu jedem Zeichen die zwei bzw. drei M&#246;glichkeiten angegeben um das Zeichen in den HTML-Code zu integrieren: Unicode Hexadezimal, Unicode Dezimal und der Zeichenname, sofern das Zeichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere neuesten Bookmarks von 20-07-2010 bis 30-07-2010:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.137b.org/?p=660">42 finale Thesen zum Internet | 137b zeitweise</a> </li>
<li><a href="http://www.sonderzeichentabelle.de/">Sonderzeichen in HTML</a> In dieser Tabelle sind die gebr&auml;uchlichsten Sonderzeichen dargestellt. Es sind zu jedem Zeichen die zwei bzw. drei M&ouml;glichkeiten angegeben um das Zeichen in den HTML-Code zu integrieren: Unicode Hexadezimal, Unicode Dezimal und der Zeichenname, sofern das Zeichen benannt ist. Alle drei Varianten lassen sich gleicherma&szlig;en benutzen. Rot hinterlegte Zeichen sind mit besonderer Vorsicht zu benutzen. Diese werden nicht auf allen Systemen dargestellt und dort wo sie dargestelt werden, werden diese Zeichen meistens mit einer gr&ouml;&szlig;eren Ober-/Unterl&auml;nge als die normalen Zeichen dargestellt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2010/07/30/bookmarks-vom-30-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlerhafte Generierung von Graphik aus mehrseitiger PDF in Typo3 =&lt; 4.3.2</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2010/06/29/fehlerhafte-generierung-von-graphik-aus-mehrseitiger-pdf-in-typo3-4-3-2/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2010/06/29/fehlerhafte-generierung-von-graphik-aus-mehrseitiger-pdf-in-typo3-4-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingzhe liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[4.3]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[mehrseitig]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Typo3 kann aus PDF graphischen Vorschau generieren. Fehler kann auftauchen, wenn es eine mehrseitige PDF-datei ist. Dieser Fehler ist zwar bis Typo3 4.3.2 bereits erhoben. Eine vergleichbare Fehlermeldung bleibt jedoch noch unberührt (sowohl im Frontend also auch im Backend!), wenn eine normale Graphik aus mehrseitiger PDF erstellt wird. Mit einem Patch kann man auch diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Typo3 kann aus PDF graphischen Vorschau generieren. Fehler kann auftauchen, wenn es eine mehrseitige PDF-datei ist. Dieser Fehler ist zwar bis Typo3 4.3.2 bereits erhoben.</p>
<p>Eine vergleichbare Fehlermeldung bleibt jedoch noch unberührt (sowohl im Frontend also auch im Backend!), wenn eine normale Graphik aus mehrseitiger PDF erstellt wird. Mit <a href="http://bugs.typo3.org/view.php?id=13283" target="_blank">einem Patch</a> kann man auch diesen Fehler beseitigen. Oder einfach folgendes anstatt zeile 2516 bis 2518 einschließlich in t3lib/class.t3lib_stdgraphic.php einfügen:<br />
<code><br />
function imageMagickExec($input, $output, $params, $frame = -1) {<br />
if (!$this-&gt;NO_IMAGE_MAGICK) {<br />
$frame = intval($frame);<br />
// if a PDF is used as the input file, a frame number must always be added<br />
// to select the first page of the PDF<br />
if (strtolower(substr($input,-3)) == 'pdf') {<br />
$frame = '[' . ($frame &gt; 0 ? $frame : '0') . '] ';<br />
// add the frame number only if there is a frame used (starting by frame 0), add the frame<br />
} else if (!$this-&gt;noFramePrepended &amp;&amp; $frame &gt;= 0) {<br />
$frame = '[' . $frame . '] ';<br />
} else {<br />
$frame = ' ';<br />
}<br />
$cmd = t3lib_div::imageMagickCommand('convert', $params . ' ' . $this-&gt;wrapFileName($input) . $frame . $this-&gt;wrapFileName($output));</code></p>
<p>Obiger Fehler ist ab Typo3 4.3.3 bereits erhoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2010/06/29/fehlerhafte-generierung-von-graphik-aus-mehrseitiger-pdf-in-typo3-4-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEAR:DB PEAR:MDB2 PDO ADOdb ?</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2010/06/17/peardb-pearmdb2-pdo-adodb/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2010/06/17/peardb-pearmdb2-pdo-adodb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingzhe liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Abstraction]]></category>
		<category><![CDATA[ADOdb]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Layer]]></category>
		<category><![CDATA[MDB2]]></category>
		<category><![CDATA[PDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr müssen sich die PHP-Entwickler in der Entwurfsphase Gedanken über die Datenbank-Portierbarkeit machen. Nach einem passenden DAL (Datenbank Abstraction Layer) wird somit fleißig gesucht. Zur Verfügung stehen PEAR:DB, PEAR:MDB2, PDO (PHP Data Objects) und ADOdb (Database Abstraction Library for PHP). Welcher passt am besten? In diesem Artikel werden wir sie in Einzeln unter der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr müssen sich die PHP-Entwickler in der Entwurfsphase Gedanken über die Datenbank-Portierbarkeit machen. Nach einem passenden DAL (Datenbank Abstraction Layer) wird somit fleißig gesucht. Zur Verfügung stehen PEAR:DB, PEAR:MDB2, PDO (PHP Data Objects) und ADOdb (Database Abstraction Library for PHP). Welcher passt am besten?</p>
<p>In diesem Artikel werden wir sie in Einzeln unter der Lupe nehmen und versuchen eine passendeste (falls es überhaupt existiert!) Lösung zu finden.</p>
<p>(Fortsetzung folgt&#8230;)</p>
<h2><span style="color: #339966;">Hat dieses Thema Ihre Interesse geweckt? Stellen Sie die Frage gleich hier. Jede Diskussion trägt bei, Ihnen die geeignetste Lösung zu finden.</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2010/06/17/peardb-pearmdb2-pdo-adodb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem mit PHP-Funktion: method_exists() und is_callable()</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2010/06/17/problem-mit-funktion-method_exists-und-is_callable/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2010/06/17/problem-mit-funktion-method_exists-und-is_callable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yingzhe liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[get_class_methods]]></category>
		<category><![CDATA[is_callable]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[method_exists]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Mit Funktion method_exists() und is_callable() werden auch private und protected Klassenmethoden zurückgegeben. Das widerspricht OOP-stil. Lösung: anstatt dessen wird Funktion get_class_methods() benutzt, die nur die public Klassenmethoden zurückgibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Funktion <code>method_exists()</code> und <code>is_callable()</code> werden auch private und protected Klassenmethoden zurückgegeben. Das widerspricht OOP-stil.</p>
<p>Lösung: anstatt dessen wird Funktion <code>get_class_methods()</code> benutzt, die nur die public Klassenmethoden zurückgibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2010/06/17/problem-mit-funktion-method_exists-und-is_callable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks von 18-03-2010 bis 25-03-2010</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2010/03/26/bookmarks-von-18-03-2010-bis-25-03-2010/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2010/03/26/bookmarks-von-18-03-2010-bis-25-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Raißle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neuesten Bookmarks von 18-03-2010 bis zum 25-03-2010: Caching web contents in the browser Controlling what web contents are going to be cached and how to tell the browser a cache policy is not hard at all Nivo Slider &#8211; The Most Awesome jQuery Image Slider # Simple clean &#38; valid markup&#60;br /&#62; # Loads [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere neuesten Bookmarks von 18-03-2010 bis zum 25-03-2010:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.phphatesme.com/blog/webentwicklung/caching-web-contents-in-the-browser/">Caching web contents in the browser</a> Controlling what web contents are going to be cached and how to tell the browser a cache policy is not hard at all</li>
<li><a href="http://nivo.dev7studios.com/">Nivo Slider &#8211; The Most Awesome jQuery Image Slider</a> # Simple clean &amp; valid markup&lt;br /&gt;<br />
# Loads of settings to tweak&lt;br /&gt;<br />
# Built in directional and control navigation&lt;br /&gt;<br />
# Packed version only weighs 5kb&lt;br /&gt;<br />
# Free to use and abuse under the GPL license</li>
<li><a href="http://www.seoptimise.com/blog/2010/03/35-crucial-seo-twitter-social-media-statistics-for-business-people.html">35 Crucial SEO, Twitter &amp; Social Media Statistics for Business People</a> Numbers and statistics are never true by themselves, it always depends on how you interpret them. On the other hand, without numbers you have no idea what&#39;s going on. Thus we have to study statistics and all other data we can get to stay in busin</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2010/03/26/bookmarks-von-18-03-2010-bis-25-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks von 29-01-2010 bis 10-03-2010</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2010/03/10/bookmarks-von-29-01-2010-bis-10-03-2010/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2010/03/10/bookmarks-von-29-01-2010-bis-10-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Raißle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neuesten Bookmarks von 29-01-2010 bis zum 10-03-2010: CSS History Hacks &#8211; Auslesen von besuchten Webseiten &#8211; Viele Webbrowser enthalten seit Jahren eine Sicherheitslücke, die bis heute noch nicht geschlossen wurde. Mit einem sog. CSS History Hack ist es möglich, die Browser History (auch Verlauf oder Chronik genannt) auszulesen. Speed Up with CSS3 Gradients &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere neuesten Bookmarks von 29-01-2010 bis zum 10-03-2010:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.web-tuts.de/css-history-hacks-auslesen-von-besuchten-webseiten.html">CSS History Hacks &#8211; Auslesen von besuchten Webseiten</a> &#8211; Viele Webbrowser enthalten seit Jahren eine Sicherheitslücke, die bis heute noch nicht geschlossen wurde. Mit einem sog. CSS History Hack ist es möglich, die Browser History (auch Verlauf oder Chronik genannt) auszulesen. </li>
<li><a href="http://css-tricks.com/css3-gradients/">Speed Up with CSS3 Gradients | CSS-Tricks</a> &#8211; WebKit browsers paved the way with CSS based gradients.</li>
<li><a href="http://www.simile-widgets.org/">SIMILE Widgets</a> &#8211; Free, Open-Source Data Visualization Web Widgets, and More</li>
<li><a href="http://t3n.de/news/html5media-html5-video-268389/">Webentwicklung: &bdquo;html5media&ldquo; bringt HTML5-Video in jeden Browser</a> Mit dem neuen &amp;lt;video&amp;gt;-Tag in HTML5 kann man Videos eigentlich komfortabel in eine Seite einbinden, allerdings kommen damit noch l&auml;ngst nicht alle Browser zurecht. Eine Hilfe bietet hier das Open-Source-Projekt &bdquo;html5media&ldquo;. Einmal in die S</li>
<li><a href="http://webstandard.kulando.de/post/2010/03/05/css3-transition-tutorial-menu-mit-slide-effekt-im-apple-style">- CSS3 Transition Tutorial &#8211; Men&uuml; mit Slide-Effekt im Apple-Style &#8211; Web &#8230;</a> </li>
<li><a href="http://anthonycalzadilla.com/css3-ATAT/index.html">47 Amazing CSS3 Animation Demos</a> </li>
<li><a href="http://www.cmdshiftdesign.com/blog/2008/11/17/free-image-galleries/">20 Free &amp; Open Source Image Galleries for Web Designers</a> //
<p>Auto Slider<br />
Style: Sleek and compact.<br />
Function: Slide show feature and live text descriptions for each image are a major plus!</p>
<p>Flash Gallery<br />
Style: Sleek look that&#039;s easy to modify with your own look.<br />
Function: Supports differ</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2010/03/10/bookmarks-von-29-01-2010-bis-10-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Scrollbar Jump &#8211; Rechte Scrollbar im Firefox immer einblenden</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2010/02/25/firefox-scrollbar-jump-rechte-scrollbar-im-firefox-immer-einblenden/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2010/02/25/firefox-scrollbar-jump-rechte-scrollbar-im-firefox-immer-einblenden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Raißle</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Firefox blendet die rechte Scrollbar nur ein, wenn der Seiteninhalt nach unten mehr Platz benötigt als das Fenster hoch ist. Das heisst die Scrollbar wird abhängig vom Inhalt ein- und ausgeblendet. Ergebnis ist ein unschönes hin- und herspringen des Inhalts. Um dies zu verhindern, kann mit diesem CSS-Trick dafür gesorgt werden, dass die Scroll bar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox blendet die rechte Scrollbar nur ein, wenn der Seiteninhalt nach unten mehr Platz benötigt als das Fenster hoch ist. Das heisst die Scrollbar wird abhängig vom Inhalt ein- und ausgeblendet. Ergebnis ist ein unschönes hin- und herspringen des Inhalts.</p>
<p>Um dies zu verhindern, kann mit diesem CSS-Trick dafür gesorgt werden, dass die Scroll bar immer eingeblendet bleibt:</p>
<p><code>html {<br />
    overflow-y:scroll;<br />
}</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2010/02/25/firefox-scrollbar-jump-rechte-scrollbar-im-firefox-immer-einblenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks von 02-12-2009 bis 25-01-2010</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2010/01/26/bookmarks-von-22-10-2009-bis-25-01-2010/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2010/01/26/bookmarks-von-22-10-2009-bis-25-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Raißle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neuesten Bookmarks von 02-12-2009 bis zum 25-01-2010: 11 must see flash like effects using jquery Official Google Webmaster Central Blog: Google SEO resources for beginners 30 Black Hat SEO Techniques You Can Use Ethically Wicked by xlorddashx. Black hat SEO is both a myth and a reality we have to face sooner or later [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere neuesten Bookmarks von 02-12-2009 bis zum 25-01-2010:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.webdeveloperjuice.com/2010/01/24/11-must-see-flash-like-effects-using-jquery-2/">11 must see flash like effects using jquery</a> </li>
<li><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/01/google-seo-resources-for-beginners.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A%20blogspot%2FamDG%20%28Official%20Google%20Webmaster%20Central%20Blog%29&amp;utm_content=Google%20Reader">Official Google Webmaster Central Blog: Google SEO resources for beginners</a> </li>
<li><a href="http://www.seoptimise.com/blog/2010/01/30-black-hat-seo-techniques-you-can-use-ethically.html">30 Black Hat SEO Techniques You Can Use Ethically</a> Wicked by xlorddashx.
<p>Black hat SEO is both a myth and a reality we have to face sooner or later as SEO practicioners. While I abide by probably one of the strictest SEO codes of ethics around and SEOptimise is a clean white hat SEO company co</li>
<li><a href="http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/10-scripts-to-create-your-own-linux-distribution-665247">10 scripts to create your own Linux distribution</a> </li>
<li><a href="http://www.web-tuts.de/25-aktuelle-cheat-sheets-fuer-webworker.html">25+ aktuelle Cheat Sheets f&uuml;r Webworker &quot; Web Tuts</a> </li>
<li><a href="http://t3n.de/news/internetrecht-disclaimer-262512/">Internetrecht: Es ist nicht alles Schwachsinn, aber doch fast &ndash; 21 Fakten &uuml;ber Disclaimer</a> &bdquo;Nutzloser Schwachsinn&ldquo;, ist eine h&auml;ufige Antwort auf die Frage nach dem Sinn von Disclaimern. Das steht jedoch im kompletten Gegensatz zu deren Pr&auml;senz im Internet. Fast jede Website hat einen Disclaimer und auch vor E-Mails machen sie nic</li>
<li><a href="http://feeds.delicious.com/v2/rss/newsnavigators">500 Internal Server Error</a> 500 Internal Server Error</li>
<li><a href="http://engineeredweb.com/blog/09/12/preloading-images-jquery-and-javascript">Preloading Images with jQuery and JavaScript | Engineered Web</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2010/01/26/bookmarks-von-22-10-2009-bis-25-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Stellenausschreibung PHP Entwickler/In oder TYPO3 Entwickler/In</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2009/11/18/in-eigener-sache-stellenausschreibung-php-entwicklerin-oder-typo3-entwicklerin/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2009/11/18/in-eigener-sache-stellenausschreibung-php-entwicklerin-oder-typo3-entwicklerin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Raißle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal kommt an dieser Stelle nichts technisches, sondern ein Beitrag in eigener Sache: Wir suchen Mitarbeiter: PHP Entwickler/In Für die Weiterentwicklung unserer webbasierten Applikationen sowie zur Umsetzung von Webprojekten für unsere Kunden, suchen wir eine/n PHP Entwickler/In, der/die unser Team ergänzt und eine große Portion Spaß an der Arbeit mitbringt. Sie besitzen solide Kenntnisse in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal kommt an dieser Stelle nichts technisches, sondern ein Beitrag in eigener Sache: <strong>Wir suchen Mitarbeiter</strong>:</p>
<p><strong>PHP Entwickler/In</strong><br />
Für die Weiterentwicklung unserer webbasierten Applikationen sowie zur Umsetzung von Webprojekten für unsere Kunden, suchen wir eine/n PHP Entwickler/In, der/die unser Team ergänzt und eine große Portion Spaß an der Arbeit mitbringt.</p>
<p>Sie besitzen solide Kenntnisse in den Techniken der Web-Entwicklung und haben Erfahrung in der Programmierung von anspruchsvollen Webseiten und Web-Applikationen sowie in der Erstellung von Templates und Modulen für CMS-basierte Webseiten.<br />
Die objektorientierte Programmierung innerhalb des Zend Frameworks gehört ebenso zu Ihren Stärken wie das Modellieren von Datenbanken und deren Umsetzung auf MySQL. Sie bewegen sich sicher im Web 2.0 und kennen die verschiedenen Social Media Dienste. Ein gutes Know-how im Bereich Search Engine Marketing/Search Engine Optimization rundet ihr Profil ab.</p>
<p>Sie arbeiten gerne im Team, beherrschen eine effiziente Arbeitsweise, haben einen hohen Qualitätsanspruch und verstehen es, eigenverantwortlich Kunden und Projekte zu betreuen. </p>
<p><strong><a href="http://www.newsnavigators.de/unternehmen/jobs/">Die detailierte Stellenausschreibung ist auf unserer Website zu finden: http://www.newsnavigators.de/unternehmen/jobs/</a></strong></p>
<p><strong>TYPO3 Entwickler/In</strong><br />
Sie sind ein echter Spezialist in Sachen Web-Programmierung und haben Spaß, sich mit komplexen Projekten im Web-Umfeld auseinanderzusetzen. Mit aktuellen Webtechnologien und Entwicklungsansätzen sind Sie gut vertraut, in der Umgebung von PHP und MySQL sind Sie zuhause. Was es heißt, sich mit allen Phasen der Website-Entwicklung auseinanderzusetzen, wissen Sie sowieso. Sie arbeiten gerne im Team, in dem die eigenverantwortliche Umsetzung der Aufgaben selbstverständlich ist. Sie sind sicher im Umgang mit TYPO3, WordPress und bei Bedarf auch anderen Content-Management- oder Shop-Systemen. Sie beschäftigen sich mit Search Engine Marketing und Search Engine Optimization ebenso wie mit den verschiedenen Social Media Diensten im Web 2.0. </p>
<p><strong><a href="http://www.newsnavigators.de/unternehmen/jobs/">Die detailierte Stellenausschreibung ist auf unserer Website zu finden: http://www.newsnavigators.de/unternehmen/jobs/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2009/11/18/in-eigener-sache-stellenausschreibung-php-entwicklerin-oder-typo3-entwicklerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks von 17-10-2009 bis 18-11-2009</title>
		<link>http://blog.newsnavigators.de/2009/11/18/bookmarks-von-17-10-2009-bis-18-11-2009/</link>
		<comments>http://blog.newsnavigators.de/2009/11/18/bookmarks-von-17-10-2009-bis-18-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Deutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newsnavigators.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neuesten Bookmarks vom 17-10-2009 bis zum 18-11-2009: list of code comments Web Designer Wall &#8211; 5 Simple, But Useful CSS Properties 25 Useful Tutorials Show How to Convert PSD to HTML &#38; CSS Step by Step Now you have mastered the photoshop technique and designed a perfect PSD Files. Maybe you have a little [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere neuesten Bookmarks vom 17-10-2009 bis zum 18-11-2009:</p>
<ul>
<li><a href="http://stackoverflow.com/questions/184618">list of code comments</a> </li>
<li><a href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/5-simple-but-useful-css-properties/">Web Designer Wall &#8211; 5 Simple, But Useful CSS Properties</a> </li>
<li><a href="http://ntt.cc/2009/11/15/25-useful-tutorials-show-how-to-convert-psd-to-html-css-step-by-step.html">25 Useful Tutorials Show How to Convert PSD to HTML &amp; CSS Step by Step</a> Now you have mastered the photoshop technique and designed a perfect PSD Files. Maybe you have a little trouble on how to convert you designs to high quality, cross-browser compatible valid XHTML/ CSS. PSD to HTML conversion is an important skill th</li>
<li><a href="http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=1164">10+ PowerToys that can expand your control of Windows XP</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.newsnavigators.de/2009/11/18/bookmarks-von-17-10-2009-bis-18-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
